Báo cáo kết quả Dự Án Tài Trợ TTH.QT Quảng Bình 2007
Dau thu chau thay mat cho cac anh chi trong truong gui loi chuc suc khoe den bac va cac bac trong DUACT. Chau xin loi vi khong gui thu cho bac som hon. Sau day chau gui den bac cac bao cao sau:
1. Bao cao ve chuong trinh cap hoc bong DUACT:
Sau khi nhan duoc so tien hoc bong, nha truong da tien hanh hoi nghi phu huynh, xet hoan canh gia dinh cua cac chau HS va da di den thong nhat cap hoc bong cho 80 chau (da co danh sach, bien nhan tien, anh) gui sang cho bac.
Nha trong da to chuc trao hoc bong vao ngay 6-9-2007 va pho bien tinh than cua DUACT den cac vi phu huynh co con duoc nhan hoc bong. Vi the, so tien hoc bong deu dung vao viec mua sam sach vo, do dung hoc tap, ao quan, giay dep cho cac chau HS. Nam hoc nay, cac chau HS co hoan canh kho khan da co dep de mang, co quan ao moi de mac trong ngay khai giang nam hoc moi. Nho do, ma cac chau HS thuoc cac gia dinh co hoan canh kho khan den truong chuyen can hon va co nhien tien bo trong hoc tap nhieu chau da dat danh hieu HS Gioi, HS tien tien trong hoc ky I vua qua. Cu the ket qua nhu sau:
| TT | Ho va ten | Lop | Hoc Luc | Hanh kiem |
| 1 | Hoang Minh Phu | 2A | Gioi | Tot |
| 2 | Tran Thi Kieu Nga | 2A | Gioi | Tot |
| 3 | Nguyen Trung Phuong | 2A | Kha | Tot |
| 4 | Tran Pham Ha Thuong | 2A | TB | Tot |
| 5 | Do Thi Hong Mo | 2A | Kha | Tot |
| 6 | Tran Quang Vinh | 2B | Gioi | Tot |
| 7 | Nguyenh Khanh Quynh | 2B | Kha | Tot |
| 8 | Tran Thi Le Hoa | 2B | TB | Tot |
| 9 | Tran Nu Nguyen Anh | 2C | TB | Tot |
| 10 | Ho Thi Nhu Quynh | 2C | Gioi | Tot |
| 11 | Tran Thi Phuong Anh | 2C | Gioi | Tot |
| 12 | Truong Duy Tung | 3A | Gioi | Tot |
| 13 | Tran Nu Bao Ngoc | 3A | Gioi | Tot |
| 14 | Nguyen Thi Thao | 3A | Kha | Tot |
| 15 | Tran Ngoc Tan | 3A | Kha | Tot |
| 16 | Tran Duc Hau | 3A | Kha | Tot |
| 17 | Tran Thi Kieu Trang | 3A | Gioi | Tot |
| 18 | Tran Thi Hoai Nhi | 3B | Kha | Tot |
| 19 | Nguyen Thi Ngoc Anh | 3B | Kha | Tot |
| 20 | Do Tien Dat | 3B | Kha | Tot |
| 21 | Nguyen Duy Tien | 3B | Gioi | Tot |
| 22 | Nguyen Thi Mi Linh | 3B | Kha | Tot |
| 23 | Tran Dinh An | 3C | Kha | Tot |
| 24 | Tran Thi Lan Anh | 3C | Kha | Tot |
| 25 | Tran Thi Thuy Linh | 3C | Kha | Tot |
| 26 | Nguyen Thi Thanh Thuy | 3C | Kha | Tot |
| 27 | Hoang Thi Mai | 3C | TB | Kha |
| 28 | Nguyen Quang Nghia | 4A | Gioi | Tot |
| 29 | Nguyen Thi Huong Ly | 4A | Gioi | Tot |
| 30 | Tran Khanh Linh | 4A | Gioi | Tot |
| 31 | Tran Thi Thuy Linh | 4A | TB | Tot |
| 32 | Tran Thi Thu Huyen | 4A | Gioi | Tot |
| 33 | Tran Dinh Hung | 4A | Kha | Tot |
| 34 | Nguyen Thi Huyen Dieu | 4A | Gioi | Tot |
| 35 | Tran Thi Kieu Trang | 4A | Gioi | Tot |
| 36 | Le Thi Huyen Trang | 4A | Yeu | Tot |
| 37 | Tran Thi Thai | 4B | Kha | Tot |
| 38 | Nguyen Thi M. Nguyet | 4B | Kha | Tot |
| 39 | Do Thi Le Hang | 4C | TB | Tot |
| 40 | Nguyen Thi P. Nhi | 4C | Gioi | Tot |
| 41 | Truong Minh Hieu | 4C | Kha | Tot |
| 42 | Nguyen Thi Huyen | 4C | Kha | Tot |
| 43 | Dang Thanh Duy | 4C | Tb | Tot |
| 44 | Hoang Thi Hoai Oanh | 4D | Gioi | Tot |
| 45 | Le Anh Phong | 4D | Tb | Tot |
| 46 | Phan Vu Tuan | 4D | Kha | Tot |
| 47 | Nguyen Huu Ton | 4D | Kha | Tot |
| 48 | Hoang Thi Lien | 4A | TB | Tot |
| 49 | Nguyen Viet Trung | 5A | Gioi | Tot |
| 50 | Truong Thi Bich Viet | 5A | Gioi | Tot |
| 51 | Tran Nguyen Thuy Linh | 5A | Kha | Tot |
| 52 | Nguyen Minh Tien | 5A | Gioi | Tot |
| 53 | Ngo Thi Binh | 5A | Tb | Tot |
| 54 | Nguyen Thi Huong | 5B | Kha | Tot |
| 55 | Luu Thi Thanh Huyen | 5B | Gioi | Tot |
| 56 | Tran Thi Phuong Lan | 5B | Kha | Tot |
| 57 | Truong Mong Chi | 5C | Kha | Tot |
| 58 | Tran Thi Thuy Linh | 5C | Gioi | Tot |
| 59 | Phan Thi Mi Linh | 5C | Gioi | Tot |
| 60 | Nguyen Minh Dung | 5C | Kha | Tot |
| 61 | Hoang Van Ngoc | 5C | Tb | Tot |
| 62 | Tran Dieu Anh | 5D | Kha | Tot |
| 63 | Phan Viet Hoang | 5D | Kha | Tot |
| 64 | Tran Tien Dung | 5D | Kha | Tot |
| 65 | Nguyen Dinh Hung | 5D | Yeu | Tot |
| 66 | Mai Anh Tu | 6 | ||
| 67 | Le Thi Lam Phuong | 6 | ||
| 68 | Ma Thi Thu Hien | 6 | ||
| 69 | Phan Khac Huy | 1A | Gioi | Tot |
| 70 | Hoang Duc Binh | 1A | Gioi | Tot |
| 71 | Ho Thi Ha Chi | 1A | Gioi | Tot |
| 72 | Truong Huynh Duc | 1A | Tb | Tot |
| 73 | Phan Thi Van | 5D | TB | Tot |
| 74 | Nguyen Thi Huong | 2C | Gioi | Tot |
| 75 | Do Thi Bich | 4B | Kha | Tot |
| 76 | Doan Thi Phuong Linh | 1A | Gioi | Tot |
| 77 | Pham Thi Thanh Huong | 4B | Kha | Tot |
| 78 | Nguyen Ngoc Tu | 1B | Kha | Tot |
| 79 | Nguyen Thi Linh Chi | 1B | Kha | Tot |
| 80 | Tran Thi Huyen Trang | 2B | Gioi | Tot |
Ket luan: TT Hoi dong Su pham nha truong, phu huynh, hoc sinh ket suc ghi nhan rang: co duoc ket qua nhu tren la nho su quan tam se chia cua nhung tam long vang tu DUACT. Mong rang, niem vui ay se duoc thap len mai trong buoc duong cac em den voi giang duong Dai hoc. Rat mong su quan tam giup do tu DUACT.
2. Bao cao ve lop hoc vi tinh DUACT:
Trong nam qua nho co su giup do tu DUACT ma nha truong da teang bi them duoc 3 may vi tinh, nho vay so luong hoc sinh hoc vi tinh cua nam hoc 2007-2008 tang hon so voi nam truong. Cu the:
+ Nam hoc 2006-2007: chi co khoi 5 hoc vi tinh voi so luong 121 HS.
+ Nam hoc 2007-2008 Day 2 khoi 4-5 voi so luong: 240HS.
Nhu vay, nam nay do co them may nen hau het cac tiet day deu duoc thuc hanh tren may vi the chat luong su dung may cua HS ngay cang tien bo ro ret. Chat luong the hien cu the qua kiem tra cuoi ky I vua qua nhu sau:
SL HS kha gioi: 106/240 chiem 44,2%.
Phong vi tinh DUACT ngay cang thay doi nho tinh than hoc tap hang say cua cac em HS.
Va nho co su giup do cua cac nha hao tam ma phong vi tinh cua truong da khang trang hon, so luong may ngayf cang tang. Tu cho chi co 3 may, gio day da len den 10 may. Dac biet doi ngu thay co giao, hoc sinh o truong Tieu Hoc Quang Thuan cam thay vui mung khi minh tiep xuc duoc voi cong nghe thong tin (anh sang van minh cua nhan loai).
Mac du vay, So luong HS cua toan truong la 535 em ma so luong HS duoc hoc vi tinh la 240 chiem chua den 50% so HS toan truong. Chau, cung nhu cac anh chi trong truong mong moi su giup do hon nua tu DUACT de cac chau HS o truong Tieu hoc Quang Thuan duoc hoc vi tinh nhieu hon nua trong nam hoc 2008-2009.
Cuoi thu, mot lan nua chuc bac suc khoe va an lanh.
Anh chau se gui cho bac sau nhe.
Chau
Nguyet.
Ghi chú của DUACT : Trong 80 HS nhận học bổng NK 2007-2008, kết quả học tập của HK I được ghi nhận như sau : có 29 HS đạt loại giỏi, 34 HS loại Khá, 12 HS loại TB, 2 HS loại Yếu và 3 HS không đánh giá.
Xem tiếp
- Thư cám ơn của cháu Trần Hồng Thoại Dung con anh Trần Hồng Dương cựu SV/VK-VĐH/ĐL
- Bức thư đầu năm mới từ Quảng Thuận, Quảng Bình
- Thư cám ơn của Anh Chi Trần Văn Xuân và Trần Thị Thu Nguyệt
- Thư cám ơn của Phòng Giáo Dục Huyện Thanh Bình Tỉnh Đồng Tháp
- Thư cám ơn của Cháu Hương con Anh Hoàng Ngọc Điệp gởi các bác
- Thư cám ơn của Hội Chữ Thập Đỏ Quảng Thuận gởi Hội Thiện Nguyện DUACT
- Thư cám ơn của Trường Tiểu Học Quảng Thuận, Quảng Bình gởi Anh Trần Trí, Houston Texas và DUACT
- Thư của Xóm Hội Xã Quảng Thuận, Quảng Bình gởi Anh Trần Trí, Houston Texas và DUACT
- Thư của cháu Nguyễn Hồng Hải con của bạn Nguyễn văn Sem, K6/CTKD
- Thư của Hà Thúc Khiếu





